創立記念講演より |
創立記念講演より |
創立記念講演より |
講演資料より作成 |
講演会資料より作成 |
講演会資料より作成 |
鉄道・地下鉄 [8両編成] | 50,000人 |
モノレール・新交通システム[6両編成] | 10,000人 |
路面電車[2両編成] | 5,000人 |
路面電車[4両編成] | 1,0000人 |
バス | 2,000〜3,000人 |
マイカー[車間3秒] | 1,200人 |
輸送能力=毎時―(車両定員×混雑度×編成車両× 一時間当たりの最高運転本数) |